本文へ移動

平成23年度入札結果情報(1月~3月分)

2012年1月20日

※平成23年度の入札分からの情報を掲載しています。

平成23年度

入札日 工事等番号 入札(見積)結果表 公表期限
H24.1.19 11079 西海町内市道舗装補修工事(その2)(21.4KBytes) H25.1.31
H24.1.19 11080 市道里平中部支線側溝整備工事(16.5KBytes) H25.1.31
H24.1.19 11090 市道黒崎線側溝整備工事(23.8KBytes) H25.1.31
H24.1.19 91007 水質汚濁防止膜(シルトフェンス)購入(19.2KBytes) H25.1.31
H24.1.27 11076 市道南串2号線・南串3号線道路改良工事(25.8KBytes) H25.1.31
H24.1.27 11081 市道七釜1号線道路改良工事(26.1KBytes) H25.1.31
H24.1.27 14062 大串処理区舗装復旧工事(その2)(変更)(18.0KBytes) H25.1.31
H24.1.27 66019 バス停待合所(永浦・黒瀬入口)建設工事(22.4KBytes) H25.1.31
H24.1.27 70010 西海市小・中学校教育・校務用コンピュータ等借上(平成23年度)(22.3KBytes) H25.1.31
H24.1.27 87025 伊佐ノ浦公園コテージ屋根補修工事(19.3KBytes) H25.1.31
H24.1.27 98020 雪浦下郷住宅外壁改修工事(22.5KBytes) H25.1.31
H24.1.27 98022 松島釜浦団地公営住宅外壁改修工事(22.7KBytes) H25.1.31
       
H24.2.1 14070 大串処理区マンホールポンプ施設6工区工事(15.5KBytes) H25.2.28
H24.2.1 23142 寺島地区配水管布設替工事(20.7KBytes) H25.2.28
H24.2.1 66020 小型動力ポンプ購入(17.5KBytes) H25.2.28
H24.2.1 70035 小学校図書室空調設備設置工事(大島東小学校)(19.4KBytes) H25.2.28
H24.2.1 70036 小学校図書室空調設備設置工事(大島西小学校)(19.7KBytes) H25.2.28
H24.2.1 70037 小学校図書室空調設備設置工事(西海北小学校)(18.8KBytes) H25.2.28
H24.2.1 72003 天然記念物「七釜鍾乳洞」天然記念物緊急調査報告書発行業務委託(20.1KBytes) H25.2.28
H24.2.1 87030 西海市商工会本所移転工事(22.9KBytes) H25.2.28
H24.2.1 88021 森林環境保全整備事業(森林環境保全直接支援事業)森林作業道業務委託(19.1KBytes) H25.2.28
H24.2.1 90121 西海市汚泥再生処理センター土捨場搬入路復旧工事(30.2KBytes) H25.2.28
H24.2.1 90122 西海市し尿等中継施設設計業務委託(24.0KBytes) H25.2.28
H24.2.7 11080-2 市道里平中部支線側溝整備工事(20.7KBytes) H25.2.28
H24.2.7 11091 市道山手1号線道路改良工事(26.7KBytes) H25.2.28
H24.2.7 11095 普通河川 中尾川整備工事(22.3KBytes) H25.2.28
H24.2.7 87045 「食のまち西海」情報発信とおもてなし事業(17.2KBytes) H25.2.28
H24.2.7 88017 ニガツチ地区耕作放棄地解消基盤整備工事(30.7KBytes) H25.2.28
H24.2.7 88020 平成23年災高尾地区災害復旧工事(23.2KBytes) H25.2.28
H24.2.7 99070 公用車購入(市長用公用車)(21.0KBytes) H25.2.28
H24.2.7 99071 公用車購入(総務課管理車輛)(21.1KBytes) H25.2.28
H24.2.10 11097 福島(1)地区急傾斜地崩壊対策事業用地確定測量業務委託(21.8KBytes) H25.2.28
H24.2.10 14068 大串処理区管渠詳細設計業務委託(変更)(17.7KBytes) H25.2.28
H24.2.10 66022 消防用ホース購入(19.7KBytes) H25.2.28
H24.2.10 70038 大瀬戸地区教育施設耐震改修工事設計業務委託(21.3KBytes) H25.2.28
H24.2.10 98023 日守団地給湯設備改修工事(19.5KBytes) H25.2.28
H24.2.10 98024 横瀬団地給湯設備改修工事(19.8KBytes) H25.2.28
H24.2.17 14050 平成23年度瀬戸処理区管渠施設22工区工事(変更)(16.6KBytes) H25.2.28
H24.2.17 14070-2 大串処理区マンホールポンプ施設6工区工事(22.4KBytes) H25.2.28
H24.2.17 70014 中学校適正配置学校施設改修事業(大崎地区)校舎新築工事設計業務委託(変更)(17.7KBytes) H25.2.28
H24.2.17 70015 中学校適正配置学校施設改修事業(大崎地区)校舎改修工事設計業務委託(変更)(17.8KBytes) H25.2.28
H24.2.17 70039 西海北小学校校舎改修工事(20.3KBytes) H25.2.28
H24.2.21 11094 市道柚子川線道路改良工事(27.5KBytes) H25.2.28
H24.2.21 11098 市道小松線道路改良工事(1-2工区)(25.3KBytes) H25.2.28
H24.2.21 88110 平成23年災小佐々地区災害復旧工事(22.0KBytes) H25.2.28
       

 

関連ワード

結果
  • 市政提案箱
  • 緊急時には・・・

西海市データ

西海市の統計データ
平成24年1月末日現在
区分 人口 前月比 前年比
全体 31,141人 -39 -501
14,992人 -27 -241
16,149人 -12 -260
世帯数 12,557世帯 -3 -2
面積 241.95キロ平方メートル

市町村コード
西海市 42 212-6