過去の選挙結果
執行日 | 任期 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 定数 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R6年10月27日 | 4年 | 56.41% | 21,118人 | 11,912人 | 1人 | 3人 |
R10年10月26日 | 56.37% | 21,132人 | 11,912人 | |||
R3年10月31日 | 4年 | 57.38% | 22,668人 | 13,007人 | 1人 | 4人 |
R7年10月30日 | 57.34% | 22,683人 | 13,007人 | |||
H29年10月22日 | 4年 | 60.33% | 24,324人 | 14,675人 | 1人 | 3人 |
R3年10月21日 | 60.30% | 24,340人 | 14,677人 | |||
H26年12月14日 | 4年 | 54.18% | 24,927人 | 13,505人 | 1人 | 3人 |
H30年12月13日 | 54.15% | 24,941人 | 13,505人 | |||
H24年12月16日 | 4年 | 59.48% | 25,675人 | 15,271人 | 1人 | 5人 |
H28年12月15日 | 59.45% | 25,690人 | 15,272人 | |||
H21年8月30日 | 4年 | 76.74% | 26,653人 | 20,454人 | 1人 | 5人 |
H25年8月29日 | 76.73% | 26,662人 | 20,458人 | |||
H17年9月11日 | 4年 | 74.02% | 27,943人 | 20,683人 | 1人 | 3人 |
H21年9月10日 |
※投票率、有権者数、投票者数は上段が国内、下段が国内+在外となっています。
※在外選挙の選挙区選挙への拡大はH19年6月1日に施行された。
※定数、候補者数は、小選挙区の状況(H29年10月22日の選挙から長崎県第2区から第4区に変わりました)
詳しくは長崎県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
衆議院議員補欠選挙(小選挙区)の西海市の状況
執行日 | 任期 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 定数 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R5年10月22日 | 2年 | 46.40% | 21,710人 | 10,074人 | 1人 | 2人 |
R7年10月30日 | 46.37% | 21,724人 | 10,074人 |
※投票率、有権者数、投票者数は上段が国内、下段が国内+在外となっています。
※定数、候補者数は、長崎県の状況
詳しくは長崎県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
執行日 | 任期 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 定数 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4年7月10日 | 6年 | 53.20% | 22,404人 | 11,918人 | 1人 | 6人 |
R10年7月25日 | 53.16% | 22,418人 | 11,918人 | |||
R1年7月21日 | 6年 | 51.07% | 23,606人 | 12,056人 | 1人 | 3人 |
R7年7月28日 | 51.04% | 23,621人 | 12,057人 | |||
H28年7月10日 | 6年 | 60.10% | 24,830人 | 14,923人 | 1人 | 3人 |
R4年7月25日 | 60.07% | 24,845人 | 14,925人 | |||
H25年7月21日 | 6年 | 56.16% | 25,470人 | 14,304人 | 1人 | 4人 |
R1年7月28日 | 56.13% | 25,485人 | 14,306人 | |||
H22年7月11日 | 6年 | 68.41% | 26,464人 | 18,103人 | 1人 | 4人 |
H28年7月25日 | 68.40% | 26,473人 | 18,107人 | |||
H19年7月29日 | 6年 | 68.46% | 27,424人 | 18,774人 | 1人 | 3人 |
H25年7月28日 | 68.44% | 27,433人 | 18,776人 |
※投票率、有権者数、投票者数は上段が国内、下段が国内+在外となっています。
※定数、候補者数は、長崎県の状況
詳しくは長崎県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
執行日 | 任期 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 定数 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R4年2月20日 | 4年 | 54.81% | 22,502人 | 12,334人 | 1人 | 3人 |
R8年3月1日 | ||||||
H30年2月4日 | 4年 | 44.53% | 24,181人 | 10,768人 | 1人 | 2人 |
R4年3月1日 | ||||||
H26年2月2日 | 4年 | 50.17% | 25,229人 | 12,658人 | 1人 | 2人 |
H30年3月1日 | ||||||
H22年2月21日 | 4年 | 68.57% | 26,528人 | 18,191人 | 1人 | 7人 |
H26年3月1日 | ||||||
H18年2月5日 | 4年 | 64.74% | 27,734人 | 17,954人 | 1人 | 3人 |
H22年3月1日 |
※定数、候補者数は、長崎県の状況
詳しくは長崎県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
執行日 | 任期 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 定数 |
候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R5年4月9日 | 4年 |
61.04% |
21,851人 | 13,337人 | 1人 | 2人 |
R9年4月29日 | ||||||
H31年4月7日 | 4年 | 無投票 | - | - | 1人 | 1人 |
R5年4月29日 | ||||||
H27年4月12日 | 4年 | 無投票 | - | - | 1人 | 1人 |
H31年4月29日 | ||||||
H23年4月10日 | 4年 | 64.61% | 26,133人 | 16,885人 | 1人 | 2人 |
H27年4月29日 | ||||||
H19年4月8日 | 4年 | 74.74% | 27,427人 | 20,500人 | 1人 | 2人 |
H23年4月29日 |
詳しくは長崎県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
執行日 | 任期 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 定数 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3年4月18日 | 4年 | 73.66% | 22,582人 | 16,634人 | 1人 | 3人 |
R7年4月30日 | ||||||
H29年4月23日 | 4年 | 77.84% | 24,159人 | 18,805人 | 1人 | 2人 |
R3年4月30日 | ||||||
H25年4月21日 | 4年 | 78.89% | 25,230人 | 19,903人 | 1人 | 2人 |
H29年4月30日 | ||||||
H21年4月19日 | 4年 | 85.56% | 26,442人 | 22,624人 | 1人 | 2人 |
H25年4月30日 | ||||||
H17年5月1日 | 4年 | 89.55% | 27,653人 | 24,762人 | 1人 | 2人 |
H21年4月30日 |
詳しくは過去の選挙結果(西海市長選挙及び西海市議会議員一般選挙)をご覧ください。
執行日 | 任期 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 定数 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3年4月18日 | 4年 | 73.65% | 22,582人 | 16,631人 | 18人 | 19人 |
R7年4月30日 | ||||||
H29年4月23日 | 4年 | 77.83% | 24,159人 | 18,804人 | 18人 | 20人 |
R3年4月30日 | ||||||
H25年4月21日 | 4年 | 78.88% | 25,230人 | 19,902人 | 20人 | 23人 |
H29年4月30日 | ||||||
H21年4月19日 | 4年 | 85.56% | 26,442人 | 22,624人 | 20人 | 28人 |
H25年4月30日 | ||||||
H17年5月1日 | 4年 | 89.76% | 21,076人 | 18,918人 | 20人 | 32人 |
H21年4月30日 | 88.87% | 6,577人 | 5,845人 | 6人 | 14人 |
※H17年5月1日執行分の投票率などは、上段が第1選挙区、下段が第2選挙区となっています。
詳しくは過去の選挙結果(西海市長選挙及び西海市議会議員一般選挙)をご覧ください。