西海市公式LINEニーズアンケートの結果をお知らせします
西海市公式LINEのニーズアンケートを実施しました。
皆さんからいただいたご意見・ご感想は、よりわかりやすく親しみを持っていただけるLINE運用の参考とさせていただきます。アンケートにご協力いただきありがとうございました。
アンケートの概要
調査期間
令和6年10月21日~11月4日
調査方法
西海市公式LINEでアンケートを配信
アンケート結果
| 項目 | 数値 |
| 男性 | 133 |
| 女性 | 205 |
| その他 | 1 |
| 回答しない | 1 |

| 項目 | 数値 |
| 10代 | 0 |
| 20代 | 22 |
| 30代 | 34 |
| 40代 | 50 |
| 50代 | 82 |
| 60代 | 96 |
| 70代以上 | 54 |
| 回答しない | 2 |

| 項目 | 数値 |
| 市内 | 292 |
| 市外 | 31 |
| 長崎県外 | 16 |
| 回答しない | 1 |

| 項目 | 数値 |
| 広報紙 | 97 |
| HP | 57 |
| チラシ・ポスター | 10 |
| 窓口 | 3 |
| イベント関係 | 32 |
| SNS | 22 |
| 友人・知人からの紹介 | 29 |
| その他 | 90 |

| 項目 | 数値 |
| 満足 | 70 |
| やや満足 | 132 |
| どちらでもない | 117 |
| やや不満 | 20 |
| 不満 | 1 |

| 項目 | 数値 |
| ちょうど良い | 274 |
| 多すぎる | 46 |
| 少なすぎる | 18 |
| 未回答 | 2 |

| 項目 | 数値 |
| 早すぎる | 5 |
| ちょうど良い | 299 |
| 遅すぎる | 31 |
| 未回答 | 5 |

公式LINE以外で市の情報を得る方法








