西海市交通船「New松島」の時刻表・料金表(令和8年4月1日改定)
| 松島発 | 瀬戸発 | ||
| 便名 | 時間 | 便名 | 時間 |
| 1 | 7:00 | 1 | 7:15 |
| 2 | 7:30 | 2 | 7:45 |
| 3 | 8:00 | 3 | 9:10 |
| 4 | 9:30 | 4 | 10:30 |
| 5 | 11:00 | 5 | 12:10 |
| 6 | 13:30 | スクール | 14:00 |
| スクール | 14:45 | 6 | 15:40 |
| 7 | 16:00 | 7 | 17:00 |
| 8 | 17:30 | 8 | 18:15 |
| 9 | 18:30 | 9 | 18:45 |
| 10 | 19:10 | 10 | 19:35 |
| 11 | 20:35 | 11 | 21:00 |
| 12 | 21:35 | 12 | 21:50 |
※スクール(黄色部分)の便は火曜日のみ運航いたします。
〇西海市交通船「New松島」の料金表一覧(令和8年4月1日改定)
1.片道運賃
| 区分 | 単位 | 運賃 | 備考 |
| 一般旅客(大人) | 1人 | 280円 | |
| 一般旅客(小人) | 1人 | 140円 | |
| 一般旅客(障害) | 1人 | 140円 | |
| 手回り品 | 1個 | 100円 | 2個まで無料 |
| 受託手荷物 | 1個 | 100円 | 小荷物に統合 |
| 小荷物 | 1個 | 100円 | |
| 特殊手荷物 | 1台 | 100円 | 自転車・台車など |
| 1台 | 200円 | 原動機付自転車 | |
| 1台 | 300円 | 2輪の自動車 |
2.定期券料金
| 区分 | 料金 |
| 1ヶ月定期(一般) | 10,920円 |
| 3ヶ月定期(一般) | 31,250円 |
| 1ヶ月定期(学生) | 10,080円 |
| 3ヶ月定期(学生) | 27,720円 |
3.回数券料金
| 区分 | 料金 |
| 大人・11枚 | 2,800円 |
| 小人・11枚 | 1,400円 |
| 障害・11枚 | 1,400円 |







