西海市空き家・空き地情報バンク
- 空き家改修補助制度については、こちらからご確認ください。
登録物件情報で買いたい、借りたい、売りたい、貸したいと思う物件がございましたら、下記連絡先までお電話ください。
| 写真 | 所在地 | 区分 | 売却価格及び賃料 | 構造及び面積 | 詳細 | 
|  | 西彼町白崎郷 不動産屋さん仲介 | 売却 | 690万円 | 木造瓦葺2階建 敷地面積:698.76平方メートル 延床面積:151.77平方メートル (1階:117.40平方メートル 2階:34.37平方メートル) | 内見あり 
 | 
| 大島町 不動産屋さん仲介 | 売却 | 1000万円 | 木造セメント瓦葺2階建 敷地面積:993.52平方メートル 延床面積:195.09平方メートル (1階:146.85平方メートル 2階:48.24平方メートル) | 
 
 | |
| 西海町太田和郷 不動産屋さん仲介 | 売却 | 80万円 | 木造平屋建 敷地面積:482.76平方メートル 延床面積:88.06平方メートル | 
 
 
 | |
| 大瀬戸町瀬戸板浦郷 不動産屋さん仲介 | 売却 | 100万円 | 木造セメント瓦葺2階建 敷地面積:96.53平方メートル 延床面積:125.45平方メートル 1階 69.35平方メートル 2階 56.10平方メートル | 
 | |
|  | 大島町 不動産屋さん仲介 
 | 売却 | 2180万円 | 敷地面積:310.24平方メートル 延床面積:145.5平方メートル 1階 78.0平方メートル 2階 67.5平方メートル 
 | 
 | 
| 大瀬戸町瀬戸西濱郷 不動産屋さん仲介 | 売却 | 750万円 | 敷地面積:419.83平方メートル 延床面積:113.86平方メートル 1階 79.02平方メートル 2階34.84平方メートル | 
 | |
| 大瀬戸町松島内郷 不動産屋さん仲介 | 売却 | 300万円 | 木造セメント瓦葺2階建 敷地面積:259.58平方メートル 延床面積:193.3平方メートル 1階122.3平方メートル 2階71平方メートル | 内見あり | 
| 写真 | 所在地 | 区分 | 売却価格 | 地目 | 土地面積 | 詳細 | 
| 西彼町亀浦郷814番地1 不動産屋さん仲介 | 売却 | 350万円 (応相談) | 宅地 | 574.00平方メートル | ||
| 大瀬戸町瀬戸 西濱郷 432番1 432番11 | 売却 | 130万円 (応相談) | 宅地 | 319.18平方メートル | 
 | |
| 崎戸町蠣浦郷 1839番4 | 売却 | 40万円 | 宅地 | 80.40平方メートル | 
 | |
| 崎戸町蠣浦郷1668番1 | 売却 | 50万円 | 宅地 | 399.75平方メートル | 11 | |
| 大瀬戸町瀬戸板浦郷785番2 | 売却 | 60万円 | 宅地 | 162.96平方メートル | 14 | |
| 西海町横瀬郷2827番(脇ノ山) | 売却 | 180万円 | 宅地 | 468.20平方メートル | 
 | |
| 崎戸町蠣浦郷 1901番22 不動産屋さん仲介 | 売却 | 20万円 | 宅地 | 125.03平方メートル | 16 | |
| 大瀬戸町瀬戸樫浦郷2508番 不動産屋さん仲介 | 売却 | 80万円 | 宅地 | 230.31平方メートル | 17 | |
| 西海町太田和郷904番3 | 売却 | 250万円 | 宅地 | 342.09平方メートル | 
 | |
| 崎戸町蠣浦郷 1808番1 1808番4 | 売却 | 120万円 | 宅地 | 2ヶ所計 641.34平方メートル | 交渉中 | |
| 崎戸町蠣浦郷 1743番16 不動産屋さん仲介 | 売却 | 20万円 | 宅地 | 197.76平方メートル | 内見あり | |
| 崎戸町蠣浦郷2080番 | 売却 | 150万円 | 宅地 | 207.55平方メートル | 21 | |
| 大瀬戸町瀬戸樫浦郷211番 | 売却 | 35万円 | 宅地 | 113.80平方メートル | 22 | |
| 崎戸町蠣浦郷2175番地 不動産屋さん仲介 | 売却 | 110万円 | 宅地 | 202.50平方メートル | 24 | |
| 大島町4582番地1、4582番地2 不動産屋さん仲介 | 売却 | 50万円 ※移住・定住できる方。西海市にお住まいの方も可能です。 | 宅地 | 170.88平方メートル | 
 | |
| 大島町4394番地2 不動産屋さん仲介 | 売却 | 100万円 ※移住・定住できる方。西海市にお住いの方も可能です。 | 宅地 | 334.81平方メートル | 
 | |
| 崎戸町蠣浦郷1843番地1 崎戸町蠣浦郷1843番地2 不動産屋さん仲介 | 売却 | 100万円 | 宅地 | 1843番地1:105.77平方メートル 1843番地2:52.03平方メートル 合計:157.8平方メートル | 27 | |
| 西海町横瀬郷4013番地2 不動産屋さん仲介 | 売却 | 450万円 | 宅地 | 402.81平方メートル | 28 | |
| 大島町4424番地1 不動産屋さん仲介 | 売却 | 100万円 ※移住・定住できる方。西海市にお住まいの方も可能です | 宅地 | 212.99平方メートル | 29 | |
| 崎戸町本郷593番地、他3筆 | 売却 | 380万円 | 宅地 | 4筆合計:206.36平方メートル | 30 | |
| 大瀬戸町瀬戸福島郷988番地1 不動産屋さん仲介 | 売却 | 300万円 | 宅地 | 289.39平方メートル | 31 | |
| 大瀬戸町瀬戸板浦郷810番地1 不動産屋さん仲介 | 売却 | 770万円 | 宅地 | 430.56平方メートル | 32 | |
| 大瀬戸町瀬戸東濱郷5番第1 不動産屋さん仲介 | 売却 | 60万円 | 宅地 | 99.48平方メートル | 33 | |
| 大瀬戸町瀬戸西濱郷437番地3 不動産屋さん仲介 | 売却 | 70万円 | 宅地 | 131.34平方メートル | 34 | |
| 大瀬戸町瀬戸西濱郷437番地9 不動産屋さん仲介 | 売却 | 40万円 | 宅地 | 59.22平方メートル | 35 | 
≪ご注意≫
空き家・空き地情報バンク制度は、西海市が売買・賃貸の仲介を行うわけではありません。あくまでも紹介だけをさせて頂くことになります。
紹介後、 実際の交渉などについては、所有者と希望者の二者間で行って頂くことになりますのでご注意ください。
上記のことについてご了承の上、誓約書に署名捺印をいただきます。
全国版空き家バンク
全国版空き家バンクにも、物件情報を掲載しております。
より多くの写真を掲載しておりますので、こちらもご覧ください。
ながさき移住ナビとながさき移住倶楽部
ながさき移住ナビは、長崎県の魅力や仕事、住まいのことなど、ながさき暮らしをご紹介。
ながさき移住倶楽部に入会すると、移住相談会に参加できたり、実際に移住に向けて行動する際に役立つ各種特典サービスが受けられます。











